Design exclusivo de eixo triaxial
O shaft estabilizador externo isola o shaft retrátil da fricção causada pela válvula do introdutor para garantir um implante preciso do stent.
Pulsar-18 T3 é o primeiro stent de haste fina clinicamente comprovado montado em um sistema de entrega triaxial de perfil baixo (4 F). É indicado para o uso em pacientes com doença aterosclerótica das artérias femoral, poplìtea proximal e infrapoplítea e para o tratamento de resultados insuficientes após angioplastia transluminal percutânea (PTA), por exemplo, estenose residual e dissecção.*
O shaft estabilizador externo isola o shaft retrátil da fricção causada pela válvula do introdutor para garantir um implante preciso do stent.
Stent | ||
---|---|---|
Tipo de cateter | OTW | |
Fio guia recomendado | 0,018” | |
Material do stent | Nitinol | |
Espessura da haste | 140 μm | |
Largura da haste | 85 μm | |
Revestimento de stent | proBIO® (Carbeto de Silício Amorfo) | |
Marcadores de stent | 6 marcadores dourados em cada extremidade | |
Tamanhos | ø 4,0 - 7,0 mm; L:20 - 200 mm | |
Shaft | 4 F, revestimento hidrofóbico, triaxial | |
Comprimento utilizável | 90cm e 135cm |
ø do stent (mm) |
Comprimento do cateter 90 cm (Comprimento do stent mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20** | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | ||
4F | 4 | 430437 | 430438 | 430439 | 430440 | 430441 | 430442 | 430443 | 430444 | 430445 | 430446 |
5 | 430447 | 430448 | 430449 | 430450 | 430451 | 430452 | 430453 | 430454 | 430455 | 430456 | |
6 | 430457 | 430458 | 430459 | 430460 | 430461 | 430462 | 430463 | 430464 | 430465 | 430466 | |
7 | 430467 | 430468 | 430469 | 430470 | 430471 | 430472 | 430473 | 430474 | 430475 | 430476 | |
**Pré-venda, 8 semanas apenas |
ø do stent (mm) |
Comprimento do cateter 135 cm (Comprimento do stent mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20** | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | ||
4F | 4 | 430477 | 430478 | 430479 | 430480 | 430481 | 430482 | 430483 | 430484 | 430485 | 430486 |
5 | 430487 | 430488 | 430489 | 430490 | 430491 | 430492 | 430493 | 430494 | 430495 | 430496 | |
6 | 430497 | 430498 | 430499 | 430500 | 430501 | 430502 | 430503 | 430504 | 430505 | 430506 | |
7 | 430507 | 430508 | 430509 | 430510 | 430511 | 430512 | 430513 | 430514 | 430515 | 430516 | |
**Pré-venda, 8 semanas apenas |
LALR = Lesão-alvo livre de revascularização.
1.
Dados em arquivo da BIOTRONIK; 2.
Zhao HQ.
Late stent expansion and neointimal proliferation of oversized nitinol stents in peripheral arteries.
Cardiovasc Intervent Radiol.
2009 Jul;32(4):720-6; 3.
Bosiers M et al.
4-French – compatible endovascular material is safe & effective in the treatment of femoropopliteal occlusive disease:
Results of the 4EVER Trial.
ENDOVASC THER 2013; 20:
746-756; 4.
Koskinas C. Role of endothelial shear stress in stent restenosis and thrombosis: pathophysiologic mechanisms and implications for clinical translation.
JACC 2012 10;59(15):1337-49; 5.
Koppara T. Thrombogenicity and early vascular healing response in metallic biodegradable polymer-based and fully bioabsorbable drug-eluting stents.
Circ Cardiovasc Interv.
2015 8(6):e002427
*Indicação conforme o manual técnico.
Pulsar e proBIO são marcas comerciais ou marcas registradas do grupo de empresas BIOTRONIK.