Baixo perfil, ampla variedade de medidas
Passeo-35 o cateter balão apresenta um design de baixo perfil para compatibilidade com bainhas 5 F e 6 F, uma ampla variedade de diâmetros de balão (3,0-10,0 mm) e comprimentos de até 200 mm.
Indicado para a dilatação de estenose nas artérias renais, ilíacas1, femorais, poplíteas e infrapoplíteas e para o tratamento de lesões obstrutivas de fístulas arteriovenosas nativas ou sintéticas para diálise.*
Apresenta um design de baixo perfil para compatibilidade com bainhas 5 F e 6 F, uma ampla variedade de diâmetros de balão (3,0-10,0 mm) e comprimentos de até 200 mm.
Um balão robusto que proporciona dilatação eficaz para lesões mais calcificadas.
O balão com cinco dobras está completamente revestido quando dobrado, mas apenas parcialmente revestido quando insuflado. Isto permite uma maior capacidade de cruzamento, ao mesmo tempo que minimiza o deslizamento durante a inflação da maioria das lesões calcificadas.
Passeo-35 o cateter balão apresenta um design de baixo perfil para compatibilidade com bainhas 5 F e 6 F, uma ampla variedade de diâmetros de balão (3,0-10,0 mm) e comprimentos de até 200 mm.
Um balão robusto que proporciona dilatação eficaz para lesões mais calcificadas.
O balão com cinco dobras está completamente revestido quando dobrado, mas apenas parcialmente revestido quando insuflado. Isto permite uma maior capacidade de cruzamento, ao mesmo tempo que minimiza o deslizamento durante a inflação da maioria das lesões calcificadas.
Cateter balão | |
---|---|
Tipo de cateter | OTW |
Fio guia recomendado | 0,035" |
Ponta | Lisa, curta, cônica, colorida |
Material do balão | SCP (polímero semi-cristalino), complacência controlada |
Dobras do balão | 5 dobras |
Revestimento do balão | Revestimento hidrofóbico patchwork |
Marcadores no balão | 2 marcas radiopacas |
Tamanhos | ø 3,0 - 10,0 mm; C: 20 - 200 mm |
Shaft | 5 F, revestimento hidrofóbico, lúmen duplo |
Comprimento útil | 80, 90 e 130 cm |
Lúmen do fio guia | Revestimento hidrofóbico |
Balloon diameter x length (mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø 3.0 x 20-40 |
ø 3.0 x 60-200 |
ø 4.0 x 20-40 |
ø 4.0 x 60-200 |
ø 5.0 x 20-100 |
ø 5.0 x 120-200 |
ø 6.0 x 20-100 |
ø 6.0 x 120-200 |
ø 7.0 x 20-200 |
ø 7.0 x 120-200 |
ø 8.0 20-200 |
ø 9.0 x 20-80 |
ø 10.0 x 20-40a |
ø 10.0 x 20-80 |
||
Pressão nominal (NP) |
atm* ø (mm) |
7 3.0 |
7 3.00 |
7 4.0 |
7 4.00 |
7 5.0 |
7 5.0 |
7 6.0 |
7 6.0 |
7 7.0 |
7 7.0 |
7 8.0 |
7 9.0 |
7 10.0 |
7 10.0 |
Pressão de ruptura nominal (RBP) |
atm* ø (mm) |
20 3.5 |
20 3.20 |
20 4.5 |
18 4.32 |
16 5.7 |
16 5.3 |
16 6.7 |
16 6.4 |
14 7.7 |
14 7.3 |
14 8.7 |
12 9.4 |
12 10.5 |
11 10.3 |
aComprimento utilizável: 80 cm; *1 atm = 1.013 bar |
ø do balão (mm) |
Cateter com 80 cm de comprimento Comprimento do balão (mm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
5F | 3.0 | 359545 | 359547 | - | - | - |
4.0 | 359546 | 359548 | - | - | - | |
5.0 | 357282 | 357288 | 357294 | 357298 | 357302 | |
6.0 | 357283 | 357289 | 357295 | 357299 | 357303 | |
7.0 | 357284 | 357290 | 357296 | 357300 | 357304 | |
6F | 8.0 | 357285 | 357291 | 357297 | 357301 | 357305 |
9.0 | 357286 | 357292 | - | - | - | |
10.0 | 357287 | 357293 | - | - | - | |
b8 semanas apenas para pré-encomenda |
ø do balão (mm) |
Cateter com 90 cm de comprimento Comprimento do balão (mm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | ||
5F | 3.0 | 383231 | 383235 | 383239 | 383243 | 389775 | 389776b | 387162 |
4.0 | 383232 | 383236 | 383240 | 383244 | 383248 | 383252b | 383256 | |
5.0 | - | - | - | 383245 | 383249 | 383253b | 383257 | |
6.0 | - | - | - | 383246 | 383250 | 383254b | 383258 | |
7.0 | - | - | - | 383247 | 383251 | 383255b | 383259 | |
6F | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - |
9.0 | 383233 | 383237 | - | - | - | - | - | |
10.0 | 383234 | 383238 | - | - | - | - | - | |
b8 semanas apenas para pré-encomenda |
ø do balão (mm) |
Cateter com 130 cm de comprimento Comprimento do balão (mm) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | ||
5F | 3.0 | 359549 | 359551 | 383264 | 383268 | 383272 | 383276 | 389777 | 389778 | 387163 |
4.0 | 359550 | 359552 | 383265 | 383269 | 383273 | 383277 | 383281 | 383285 | 383289 | |
5.0 | 357306 | 357310 | 357314 | 357318 | 357322 | 383278 | 383282 | 383286 | 383290 | |
6.0 | 357307 | 357311 | 357315 | 357319 | 357323 | 383279 | 383283 | 383287 | 383291 | |
7.0 | 357308 | 357312 | 357316 | 357320 | 357324 | 383280 | 383284 | 383288 | 383292 | |
6F | 8.0 | 357309 | 357313 | 357317 | 357321 | 357325 | - | - | - | - |
9.0 | 383260 | 383262 | 383266 | 383270 | - | - | - | - | - | |
10.0 | 383261 | 383263 | 383267 | 383271 | - | - | - | - | - |
*Indicação conforme o manual técnico.
1. Austrália: TGA não aprovado para uso nas artérias renais e ilíacas comuns.
Passeo é uma marca ou marca registrada do grupo de empresas BIOTRONIK.