Orsiro®
Suportes ultrafinos. Resultados incríveis para os pacientes.
Orsiro DES é indicado para lesões estenóticas de novo e lesões reestenóticas in-stent discretas.a
Principais características do produto
Image
Excelentes resultados para os pacientes³
Image
Eficiência elevada²
Image
Suportes ultrafinos de 60ᵇ μm³
Visão geral do produto
Orsiro
Image
BIOluteTM
60 µm*
proBIOTM
Dados técnicos
Stent | |
---|---|
Material do stent | Cobalto-cromo, L-605 |
Espessura dos suportes | ø 2.25 – 3.0 mm: 60 µm (0.0024”); ø 3.50 – 4.0 mm: 80 µm (0.0031”) |
Revestimento passivo | proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) |
Revestimento ativo | BIOlute® bioabsorbable Poly-L-Lactide (PLLA) eluting a limus drug |
Sistema de entrega | |
Tipo de cateter | Troca rápida |
Cateter-guia recomendado | 5F (min. I.D. 0.056”) |
Perfil da lesão de entrada | 0.017” |
Diâmetro do fio-guia | 0.014” |
Comprimento utilizável do cateter | 140 cm |
Material do balão | Polímero semicristalino |
Revestimento (Eixo distal) | Revestimento hidrofílico |
Bandas de marcação | Duas bandas de marcação moldadas de platina-irídio |
Diâmetro do eixo distal | 2.7F: ø 2.25 – 3.0 mm; 2.9F: ø 3.5 – 4.0 mm |
Diâmetro do eixo proximal | 2.0F |
Pressão nominal (NP) | 8 atm |
Pressão estimada de ruptura (RBP) | 16 atm |
Dados de compliance
Diâmetro do balão x Comprimento do balão (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ø 2,25 x 9-40 | ø 2,5 x 9-40 | ø 2,75 x 9-40 | ø 3,00 x 9-40 | ø 3,5 x 9-40 | ø 4,0 x 9-40 | ||
Pressão nominal (NP) |
atmc | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ø (mm) | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | |
Pressão estimada de ruptura (RBP) |
atmc | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ø (mm) | 2,50 | 2,77 | 3,05 | 3,33 | 3,88 | 4,44 |
Informações para pedidos
Stent ø (mm) |
Comprimento do stent (mm) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
2,25 | 364469 | 364475 | 364481 | 364487 | 364499 | 364505 | 364511 | 391234 | 391238 |
2,5 | 364470 | 364476 | 364482 | 364488 | 364500 | 364506 | 364512 | 391235 | 391239 |
2,75 | 364471 | 364477 | 364483 | 364489 | 364501 | 364507 | 364513 | 391236 | 391240 |
3 | 364472 | 364478 | 364484 | 364490 | 364502 | 364508 | 364514 | 391237 | 391241 |
3,5 | 364473 | 364479 | 364485 | 364491 | 364503 | 364509 | 364515 | 391018 | 391020 |
4 | 364474 | 364480 | 364486 | 364492 | 364504 | 364510 | 364516 | 391019 | 391021 |
Como podemos ajudar?
Referências
*Ø 2.25 – 3.0 mm.
a. Indication as per IFU; b. ø 2.25 – 3.0 mm; c. 1 atm = 1.013 bar; 1. Based on investigator’s interpretation of BIOFLOW-V primary endpoint results; 2. BIOTRONIK data on file; 3. As characterized with respect to strut thickness in Bangalore et al. Meta-analysis.
Orsiro, proBIO and BIOlute are trademarks or registered trademarks of the BIOTRONIK Group of Companies.