Synsiro® Pro
Das mit Sirolimus beschichtete Koronarstentsystem Synsiro® Pro ist ein medikamentfreisetzender, ballonexpandierbarer Stent, der auf einem Fast-Exchange-PTCA-Katheter aufgebracht ist.
Produkt-Highlights
Nochmals verbesserte Platzierbarkeit1
Ultradünne Streben2
Herausragende Patientenergebnisse3
Technische Daten
Stent | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stentmaterial | Kobalt-Chrom, L-605 | |||||||||||||||||||||||||
Strebendicke | ø 2.25 – 3.0 mm: 60 µm (0.0024”); ø 3.50 – 4.0 mm: 80 µm (0.0031”) |
|||||||||||||||||||||||||
Passive Beschichtung | proBIO® (amorphes Siliziumkarbid) | |||||||||||||||||||||||||
Aktive Beschichtung | BIOlute® bioresorbierbare Poly-L-Milchsäure (PLLA), die einen Limus-Wirkstoff freisetzt | |||||||||||||||||||||||||
Wirkstoffkonzentration | 1.4 µg/mm² | |||||||||||||||||||||||||
Einführsystem | ||||||||||||||||||||||||||
Kathetertyp | Rapid-Exchange | |||||||||||||||||||||||||
Empfohlener Führungskatheter | 5F (min. I.D. 0.056”) | |||||||||||||||||||||||||
Führungsdraht-Durchmesser | 0.014” | |||||||||||||||||||||||||
Katheter-Arbeitslänge | 140 cm | |||||||||||||||||||||||||
Ballonmaterial | Semikristallines Polymermaterial | |||||||||||||||||||||||||
Beschichtung (distaler Schaft) | Hydrophile Beschichtung | |||||||||||||||||||||||||
Beschichtung (proximaler Schaft) | Hydrophobe Beschichtung | |||||||||||||||||||||||||
Markierungsbänder | Zwei eingebettet Platin-Iridium-Marker | |||||||||||||||||||||||||
Läsionseintrittsprofil | 0.017” | |||||||||||||||||||||||||
Distaler Schaftdurchmesser | 2.7F: ø 2.25 – 3.0 mm; 2.9F: ø 3.5 – 4.0 mm | |||||||||||||||||||||||||
Proximaler Schaftdurchmesser | 2.0F | |||||||||||||||||||||||||
Nominaldruck (NP) | 10 atm | |||||||||||||||||||||||||
Berstdruck (RBP) | 16 atm |
Storage | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vor Datum verwenden (UBD) | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||
Temperatur | Zwischen 15°C (59°F) und 25°C (77°F), sind kurzfristige Abweichungen zwischen 10°C (50°F) und 40°C (104°F) zulässig |
Bestellinformationen
Stent ø (mm) |
Stentlänge (mm) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||
2.25 | 419155 | 419161 | 419167 | 419173 | 419179 | 419185 | 419191 | 419197 | 419203 | ||||||||||
2.5 | 419156 | 419162 | 419168 | 419174 | 419180 | 419186 | 419192 | 419198 | 419204 | ||||||||||
2.75 | 419157 | 419163 | 419169 | 419175 | 419181 | 419187 | 419193 | 419199 | 419205 | ||||||||||
3 | 419158 | 419164 | 419170 | 419176 | 419182 | 419188 | 419194 | 419200 | 419206 | ||||||||||
3.5 | 419159 | 419165 | 419171 | 419177 | 419183 | 419189 | 419195 | 419201 | 419207 | ||||||||||
4 | 419160 | 419166 | 419172 | 419178 | 419184 | 419190 | 419196 | 419202 | 419208 |
Wie können wir Ihnen helfen?
Referenzen
1. Im Vergleich zu Xience Sierra, Resolute Onyx und Synergy bei Bench-Tests zu Vorschubfähigkeit, Führbarkeit und Passierfähigkeit, BIOTRONIK Daten im Archiv. 2. Charakterisiert im Hinblick auf die Strebendicke in der Metaanalyse von Bangalore et al. 3. Auf Basis der Interpretation der primären Endpunktergebnisse durch den Prüfarzt bei der BIOFLOW-V-Studie.
Klinische Daten, die bei Bench-Tests mit Orsiro und Orsiro Mission erhoben wurden, eignen sich zur Demonstration der klinischen Sicherheit und Leistung des Synsiro Pro.
Synsiro, proBIO und BIOlute sind Marken oder eingetragene Marken der Unternehmensgruppe BIOTRONIK.